Ads By Google

Google Search

Google

Friday, February 27, 2009

forex data

Groups: Major | US Dollar | Euro | Great Britain Pound | Japanese Yen | My Favorites
Enter symbol for quote:
SYMBOL USD EUR GBP CAD AUD JPY ZAR CHF
USD 0.78715 0.6972 1.2699 1.5547 97.63 10.0622 1.1666
EUR 1.2702 0.8859 1.6132 1.974 124.027 12.7962 1.4822
GBP 1.4336 1.1282 1.8208 2.2276 139.96 14.4342 1.6728
CAD 0.78753 0.6199 0.54914 1.2231 76.86 7.9316 0.9183
AUD 0.6432 0.5062 0.4484 0.8164 62.808 6.4801 0.7503
JPY 0.0102 0.0081 0.00714 0.01297 0.0159 0.10314 1.1939
ZAR 0.09894 0.07797 0.06912 0.12553 0.15396 9.6766 0.11567
CHF 0.8572 0.6747 0.59752 1.0851 1.3311 83.64 8.6323

No comments: